| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 23/12/2018 | ||||
| Clave del Sitio | CO-044 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | La Huerta | ||||
| Longitud (UTM X) | 500970 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2161879 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 117 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Selva baja caducifolia | ||||
| Uso de suelo | Silvopastoril | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 15 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 40 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Palo brasil | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Tepehuajillo | ||||
| 3.- Genero y Especie |
| ||||
| 3.- Nombre común | Ozote | ||||
| 4.- Genero y Especie |
| ||||
| 4.- Nombre común | Mataiza | ||||
| 5.- Genero y Especie |
| ||||
| 5.- Nombre común | Copal | ||||
| Color del horizonte superficial | Gris oscuro | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Comun | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Se tomaron los datos de una ladera al lado de un río, se caminaron varios kilometros dentro de un río, fue lo más que se pudo avanzar puesto que hay una pendiente mayor a 45°, terreno escarpado con vegetación espinosa, sin apertura de caminos, exposición sureste. Coordenadas: 19°33'10.5'' - 104°59'26.7''. Distancia: 813 mts. Azimut: 302°. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |