| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 13/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-041 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Villa Purificación |
|---|
| Longitud (UTM X) | 543211 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2172449 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 333 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 12 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Enterolobium | | Especie: | Enterolobium cyclocarpum |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Parota |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Roseodendron | | Especie: | Roseodendron donnell-smithii |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Primavera |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Sapium | | Especie: | Sapium macrocarpum |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Mataiza |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Inga | | Especie: | Inga jinicuil |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Guazamayeta |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Salix | | Especie: | Salix bonplandiana |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Sauce |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | El sitio se recorrió 1450 mts con rumbo 219°, coordenadas: 19°38'52.7'' - 104°35'16.2''. Los caminos estaban obstruidos por la creciente de los ríos. Vegetación representativa.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |