| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 22/12/2018 | ||||
| Clave del Sitio | CO-038 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | La Huerta | ||||
| Longitud (UTM X) | 501948 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2170627 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 317 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia | ||||
| Uso de suelo | Sin uso | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 8 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 40 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Barcino | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Primavera | ||||
| 3.- Genero y Especie |
| ||||
| 3.- Nombre común | Bonete | ||||
| 4.- Genero y Especie |
| ||||
| 4.- Nombre común | Parotilla | ||||
| 5.- Genero y Especie |
| ||||
| 5.- Nombre común | Palo brasil | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Comun | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Coordenadas: 19°37'55.1'' - 104°58'53.1''. Distancia: 1850 mts. Azimut: 195°. El camino esta abandonado, agrietado y tiene rocas grandes, no hay paso, es el punto más cercano de acceso con vehículo, la vegetación es muy densa y espinosa, no logramos penetrar más de 5 mts a pie, árboles caídos sobre el camino. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |