| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 23/12/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-037 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 501291 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2161520 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 122 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 12 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Lysiloma | | Especie: | Lysiloma microphylla |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Parotilla |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Sapium | | Especie: | Sapium macrocarpum |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Mataiza |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Haematoxylum | | Especie: | Haematoxylum brasiletto |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Palo brasil |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | Bursera simaruba |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Copal |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Cordia | | Especie: | Cordia elaeagnoides |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Barcino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Coordenadas: 19°32'58.8'' - 104°59'15.7''. Distancia: 98 mts. Azimut: 200°. La vegetación es muy densa y espinosa, no hay presencia de caminos, se caminó por un río varios km para llegar a este punto, evidencia de incendio años atrás.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |