| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 15/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-035 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Villa Purificación |
|---|
| Longitud (UTM X) | 524460 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2177836 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 376 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 18 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 15 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Brosimum | | Especie: | Brosimum alicastrum |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Mojotes |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Sepium | | Especie: | Sepium macrocarpus |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Mataiza |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Jacaratia | | Especie: | Jacaratia mexicana |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Coahuayote |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Enterolobium | | Especie: | Enterolobium cyclocarpum |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Parota |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Hura | | Especie: | Hura polyandra |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Habillo |
|---|
| Color del horizonte superficial | Negro |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | No |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Exposición al este, se movió a 80 mts a 240°, del suelo original por pendiente y arroyo crecido 19°41'49.1'' - 104°45'59.8''.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |