| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 13/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-033 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Villa Purificación |
|---|
| Longitud (UTM X) | 538098 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2176210 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 417 |
|---|
| Tipo de cobertura | Agricola |
|---|
| Tipo de vegetación | Sec selva med subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | De temporal |
|---|
| Cultivo | Sorgo |
|---|
| Altura dosel (m) | 7 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus magnoliifolia |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Roble |
|---|
| Color del horizonte superficial | Rojo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Abundante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | El sitio quedó en una zona agrícola con sorgo, en una zona transicional entre especímenes de bosque y selva. El único árbol cercano es un Quercus magnoliifolia. Abunda la dormilona (Mimosa pudica).
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |