| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 22/12/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-029 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 515927 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2175060 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 739 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 16 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 35 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Brosimum | | Especie: | Brosimum alicastrum |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Capomo |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Haematoxylum | | Especie: | Haematoxylum brasiletto |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Palo brasil |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Sapium | | Especie: | Sapium macrocarpum |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Mataiza |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | Guazuma ulmifolia |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Guasima |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia cornigera |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Cornezuelo |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Menos de 15 | | Categoria: | Muy somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Abundante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | No se llegó al sitio puesto que la vegetación estaba muy cerrada y era espinosa. Coordenadas: 19°40'19.1'' - 104°50'53''. Distancia: 530 mts. Azimut: 251°
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |